سعر الدولار والريال واليورو في مصر
سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
سعر الريال الآن
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر-إيران-للتنمية | 4.7370 | 4.8170 |
مصرف-ابو-ظبي | 4.7700 | 4.7960 |
البنك-المصري-الخليجي | 4.7660 | 4.7880 |
البنك-الأهلي | 4.7560 | 4.7820 |
بنك-البركة | 4.6890 | 4.8260 |
بنك-القاهرة | 4.7550 | 4.7910 |
بنك-الاسكندرية | 4.7310 | 4.7780 |
البنك-العربي-الافريقي | 4.7310 | 4.7850 |
البنك-المركزي | 4.7600 | 4.7920 |
بنك-مصر | 4.7560 | 4.7690 |
بنك-بلوم-مصر | 4.7610 | 4.7880 |
كريدي-أجريكول | 4.7370 | 4.7870 |
بنك-التعمير-والإسكان | 4.6970 | 4.7910 |
بنك-بيريوس | 4.7400 | 4.7880 |
بنك-قناة-السويس | 4.7670 | 4.7880 |
المصرف-المتحد | 4.7380 | 4.7880 |
البنك-التجاري-الدولي | 4.7430 | 4.7880 |
بنك-المشرق | 4.7410 | 4.7880 |
بنك-الاستثمار-العربي | 4.7610 | 4.7880 |
بنك-HSBC | 4.7600 | 4.7900 |
بنك-الإئتمان-الزراعي | 4.7440 | 4.7930 |
البنك-الأهلي-اليوناني | 4.7360 | 4.7980 |
المصري-لتنمية-الورادات | 4.7430 | 4.7880 |
سعر الذهب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.
سعر الذهب الان
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
عيار 24 | 688 إلى 690 |
عيار 22 | 631 إلى 633 |
عيار 21 | 602 إلى 604 |
عيار 18 | 516 إلى 518 |
عيار 14 | 401 إلى 403 |
عيار 12 | 344 إلى 345 |
الاونصة | 21,397 إلى 21,468 |
الجنيه الذهب | 4,816 إلى 4,832 |
الكيلو | 688,000 إلى 690,286 |
.
سعر اليورو اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
سعر اليورو الان
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر-إيران-للتنمية | 20.0900 | 20.4080 |
مصرف-ابو-ظبي | 20.2230 | 20.3860 |
البنك-المصري-الخليجي | 20.1330 | 20.3360 |
البنك-الأهلي | 20.0260 | 20.2880 |
بنك-البركة | 20.0750 | 20.3740 |
بنك-القاهرة | 20.1190 | 20.3290 |
بنك-الاسكندرية | 20.1370 | 20.3090 |
البنك-العربي-الافريقي | 20.1160 | 20.3290 |
البنك-المركزي | 20.1360 | 20.2620 |
بنك-مصر | 20.0780 | 20.2500 |
بنك-بلوم-مصر | 20.1190 | 20.3290 |
كريدي-أجريكول | 20.1570 | 20.3290 |
بنك-التعمير-والإسكان | 20.0090 | 20.4480 |
بنك-بيريوس | 20.1270 | 20.3290 |
بنك-قناة-السويس | 20.1790 | 20.3290 |
المصرف-المتحد | 20.1380 | 20.3290 |
البنك-التجاري-الدولي | 20.1160 | 20.3290 |
المصري-لتنمية-الورادات | 20.3980 | 20.5390 |
بنك-المشرق | 20.1570 | 20.3290 |
بنك-الاستثمار-العربي | 20.1190 | 20.2970 |
بنك-HSBC | 20.1200 | 20.3300 |
بنك-الإئتمان-الزراعي | 20.0410 | 20.2590 |
البنك-الأهلي-اليوناني | 20.1570 | 20.3290 |
سعر الدولار اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
سعر الدولار الآن
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر إيران للتنمية | 17.8800 | 17.9800 |
مصرف ابو ظبي | 17.8900 | 17.9900 |
البنك المصري الخليجي | 17.8850 | 17.9600 |
البنك الأهلي | 17.7800 | 17.8800 |
بنك البركة | 17.8750 | 17.9600 |
بنك القاهرة | 17.8600 | 17.9600 |
بنك الاسكندرية | 17.8600 | 17.9600 |
البنك العربي الافريقي | 17.8600 | 17.9600 |
البنك المركزي | 17.8640 | 17.9740 |
بنك مصر | 17.7900 | 17.8900 |
بنك بلوم مصر | 17.8600 | 17.9600 |
كريدي أجريكول | 17.8600 | 17.9600 |
بنك التعمير والإسكان | 17.8600 | 17.9600 |
بنك بيريوس | 17.8700 | 17.9600 |
بنك قناة السويس | 17.8800 | 17.9600 |
المصرف المتحد | 17.8800 | 17.9600 |
البنك التجاري الدولي | 17.8600 | 17.9600 |
المصري لتنمية الورادات | 17.8600 | 17.9600 |
بنك المشرق | 17.8600 | 17.9600 |
بنك الاستثمار العربي | 17.8600 | 17.9600 |
البنك الأهلي اليوناني | 17.8600 | 17.9600 |
بنك HSBC | 17.8600 | 17.9600 |
بنك الإئتمان الزراعي | 17.7800 | 17.8800 |
اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.
تابع التفاصيل كاملة من خلال السطور التالية
تخلى شبكة عرب مصر مسؤليتها عن الخبر وترجع المسؤلية الكاملة على المصدر دون ادنى مسؤلية على الموقع شبكة عرب مصر
المصدر
سعر الدولار والريال واليورو في مصر
قريبا مع شبكة عرب مصر سنتحدث عن جميع المجالات انتظرونا:
تداول العملات (Currency exchange) , تداول النفط (Oil trading) , تداول البترول (Petroleum trading) , تداول الذهب (Gold Trading) , فنادق دبي (Dubai hotels) , فوركس (Forex) , العملات (Currencies) , بورصة الأسهم (Stock Exchange) , التأمين (Insurance) , الغاز / الكهرباء (Gas/Electricity) , الرهن العقاري (Mortgage) , النائب (Attorney) , الدعوى (Claim) , القروض (Loans) , التبرع (Donate) , المحامي (Lawyer) , دعوة المؤتمر (Conference Call) , النقاهة (Recovery) , الشهادة (Degree) , العلاج (Treatment) , الائتمان (Credit) , البرمجيات (Software) , الصف المدرسي (Classes) , إعادة التأهيل (Rehab) , التداول (Trading) , الاستضافة (Hosting) , نقل المال (Transfer) Insurance,Gas/Electricity,Mortgage,Attorney,Claim,Loans,Donate,Lawyer,Conference Call,Recovery,Degree,Treatment,Credit,Software,Classes,Rehab,Trading,Hosting,Transfer,Cord Blood
التعليقات