
سعر الدولار والذهب اليوم في مصر
سعر الدولار و العملات والذهب اليوم الجمعة 26-10-2018، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر اليورو اليوم بالبنوك
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
سعر اليورو الان
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر-إيران-للتنمية | 20.4520 | 20.7130 |
مصرف-ابو-ظبي | 20.4960 | 20.6580 |
البنك-المصري-الخليجي | 20.5100 | 20.6630 |
البنك-الأهلي | 20.3870 | 20.5660 |
بنك-البركة | 20.4310 | 20.7520 |
بنك-القاهرة | 20.5090 | 20.7150 |
بنك-الاسكندرية | 20.5260 | 20.6950 |
البنك-العربي-الافريقي | 20.4970 | 20.6460 |
البنك-المركزي | 20.4900 | 20.6090 |
بنك-مصر | 20.4250 | 20.5770 |
بنك-بلوم-مصر | 20.4960 | 20.7150 |
كريدي-أجريكول | 20.4780 | 20.6580 |
بنك-التعمير-والإسكان | 20.3480 | 20.6940 |
بنك-بيريوس | 20.4900 | 20.6690 |
بنك-قناة-السويس | 20.4780 | 20.6580 |
المصرف-المتحد | 20.5070 | 20.6580 |
البنك-التجاري-الدولي | 20.5090 | 20.6580 |
المصري-لتنمية-الورادات | 20.5090 | 20.6580 |
بنك-المشرق | 20.4780 | 20.6580 |
بنك-HSBC | 20.5100 | 20.6600 |
بنك-الإئتمان-الزراعي | 20.4350 | 20.6440 |
بنك-سايب | 20.6900 | 20.8500 |
بنك-عودة | 20.5080 | 20.7150 |
البنك-الأهلي-اليوناني | 20.5090 | 20.6580 |
سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر-إيران-للتنمية | 4.7350 | 4.7960 |
مصرف-ابو-ظبي | 4.7500 | 4.7960 |
البنك-المصري-الخليجي | 4.7650 | 4.7890 |
البنك-الأهلي | 4.7560 | 4.7820 |
بنك-البركة | 4.6890 | 4.8260 |
بنك-القاهرة | 4.7550 | 4.7910 |
بنك-الاسكندرية | 4.7310 | 4.7780 |
البنك-العربي-الافريقي | 4.7310 | 4.7850 |
البنك-المركزي | 4.7600 | 4.7920 |
بنك-مصر | 4.7510 | 4.7690 |
بنك-بلوم-مصر | 4.7610 | 4.7880 |
كريدي-أجريكول | 4.7370 | 4.7870 |
بنك-التعمير-والإسكان | 4.6970 | 4.7910 |
بنك-بيريوس | 4.7600 | 4.7880 |
بنك-قناة-السويس | 4.7650 | 4.7880 |
المصرف-المتحد | 4.7310 | 4.7890 |
البنك-التجاري-الدولي | 4.7430 | 4.7880 |
بنك-المشرق | 4.7410 | 4.7880 |
بنك-الاستثمار-العربي | 4.7610 | 4.7880 |
بنك-HSBC | 4.7600 | 4.7900 |
بنك-الإئتمان-الزراعي | 4.7440 | 4.7910 |
بنك-سايب | 4.7400 | 4.7900 |
بنك-عودة | 4.7660 | 4.7880 |
البنك-الأهلي-اليوناني | 4.7360 | 4.7980 |
المصري-لتنمية-الورادات | 4.7430 | 4.7870 |
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر، نقدم لحضراتكم جدول يضم سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق المصرية بدون مصنعية، سعر الذهب عيار 21 في مصر، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب عيار 24 وكافة الاعيرة في مصر الآن.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
عيار 24 | 697 إلى 699 |
عيار 22 | 639 إلى 641 |
عيار 21 | 610 إلى 612 |
عيار 18 | 523 إلى 525 |
عيار 14 | 407 إلى 408 |
عيار 12 | 349 إلى 350 |
الاونصة | 21,681 إلى 21,752 |
الجنيه الذهب | 4,880 إلى 4,896 |
الكيلو | 697,143 إلى 699,429 |
.
سعر الدولار اليوم بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ علي سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
سعر الدولار الآن
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر إيران للتنمية | 17.8600 | 17.9600 |
مصرف ابو ظبي | 17.8900 | 17.9900 |
البنك المصري الخليجي | 17.8750 | 17.9600 |
البنك الأهلي | 17.7800 | 17.8800 |
بنك البركة | 17.8750 | 17.9600 |
بنك القاهرة | 17.8600 | 17.9600 |
بنك الاسكندرية | 17.8600 | 17.9600 |
البنك العربي الافريقي | 17.8500 | 17.9500 |
البنك المركزي | 17.8570 | 17.9730 |
بنك مصر | 17.7900 | 17.8900 |
بنك بلوم مصر | 17.8600 | 17.9600 |
كريدي أجريكول | 17.8600 | 17.9600 |
بنك التعمير والإسكان | 17.8750 | 17.9600 |
بنك بيريوس | 17.8700 | 17.9600 |
بنك قناة السويس | 17.8750 | 17.9600 |
المصرف المتحد | 17.8600 | 17.9600 |
البنك التجاري الدولي | 17.8600 | 17.9600 |
المصري لتنمية الورادات | 17.8600 | 17.9600 |
بنك المشرق | 17.8600 | 17.9600 |
بنك الاستثمار العربي | 17.8600 | 17.9600 |
البنك الأهلي اليوناني | 17.8600 | 17.9600 |
بنك HSBC | 17.8600 | 17.9600 |
بنك عودة | 17.8800 | 17.9600 |
بنك سايب | 17.8600 | 17.9600 |
بنك الإئتمان الزراعي | 17.7800 | 17.8800 |
اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات من هنا.
تابع التفاصيل كاملة من خلال السطور التالية
تخلى شبكة عرب مصر مسؤليتها عن الخبر وترجع المسؤلية الكاملة على المصدر دون ادنى مسؤلية على الموقع شبكة عرب مصر
المصدر
سعر الدولار والذهب اليوم في مصر
قريبا مع شبكة عرب مصر سنتحدث عن جميع المجالات انتظرونا:
تداول العملات (Currency exchange) , تداول النفط (Oil trading) , تداول البترول (Petroleum trading) , تداول الذهب (Gold Trading) , فنادق دبي (Dubai hotels) , فوركس (Forex) , العملات (Currencies) , بورصة الأسهم (Stock Exchange) , التأمين (Insurance) , الغاز / الكهرباء (Gas/Electricity) , الرهن العقاري (Mortgage) , النائب (Attorney) , الدعوى (Claim) , القروض (Loans) , التبرع (Donate) , المحامي (Lawyer) , دعوة المؤتمر (Conference Call) , النقاهة (Recovery) , الشهادة (Degree) , العلاج (Treatment) , الائتمان (Credit) , البرمجيات (Software) , الصف المدرسي (Classes) , إعادة التأهيل (Rehab) , التداول (Trading) , الاستضافة (Hosting) , نقل المال (Transfer) Insurance,Gas/Electricity,Mortgage,Attorney,Claim,Loans,Donate,Lawyer,Conference Call,Recovery,Degree,Treatment,Credit,Software,Classes,Rehab,Trading,Hosting,Transfer,Cord Blood
التعليقات